广州富力通管道设备有限公司
何先生:13600031129
电话:020-84878160
邮箱:gzfulitong168@163.com
网址:www.fltpipe.com
地址:广州市番禺区东环街东沙村坣头环村路东侧自编3号105
公司地址:潍坊市东风东街222号金宝水晶名城9f 电话/传真:0536-2931028
广州分公司地址:广州市番禺区东环街东沙村坣头下街一巷2号首层
电话:020-84662695 84878160 传真:020-34813600
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | ||
公称通径 | 外径 | 公称通径 | 外径 | ||||||||
1 | 刚性卡箍 | 25 | 33 | 套 | 28.31 | 41 | 机械三通(s) | 50*40 | 60*48 | 套 | 29.43 |
2 | 32 | 42 | 套 | 30.34 | 42 | 65*25 | 76*33 | 套 | 41.60 | ||
3 | 40 | 48 | 套 | 32.86 | 43 | 65*32 | 76*42 | 套 | 41.60 | ||
4 | 50 | 57 | 套 | 35.67 | 44 | 65*40 | 76*48 | 套 | 41.60 | ||
5 | 50 | 60 | 套 | 35.67 | 45 | 65*50 | 76*60 | 套 | 44.62 | ||
6 | 65 | 73 | 套 | 39.52 | 46 | 80*25 | 89*33 | 套 | 48.75 | ||
7 | 65 | 76 | 套 | 39.52 | 47 | 80*32 | 89*42 | 套 | 48.75 | ||
8 | 80 | 89 | 套 | 41.52 | 48 | 80*40 | 89*48 | 套 | 48.75 | ||
9 | 100 | 102 | 套 | 52.63 | 49 | 80*50 | 89*60 | 套 | 48.75 | ||
10 | 100 | 108 | 套 | 47.32 | 50 | 80*65 | 89*76 | 套 | 48.75 | ||
11 | 100 | 114 | 套 | 42.32 | 51 | 100*25 | 108*33 | 套 | 65.33 | ||
12 | 100 | 114(轻型) | 套 | 38.30 | 52 | ||||||
13 | 125 | 133 | 套 | 64.14 | 53 | 100*32 | 108*42 | 套 | 67.41 | ||
14 | 125 | 140 | 套 | 71.75 | 54 | 100*40 | 108*48 | 套 | 69.33 | ||
15 | 150 | 159 | 套 | 82.76 | 55 | 100*50 | 108*60 | 套 | 72.94 | ||
16 | 150 | 165 | 套 | 82.76 | 56 | 100*65 | 108*76 | 套 | 75.90 | ||
17 | 150 | 165(轻型) | 套 | 65.00 | 57 | ||||||
18 | 150 | 168 | 套 | 82.76 | 58 | 100*25 | 114*33 | 套 | 60.60 | ||
19 | 200 | 219 | 套 | 168.97 | 59 | 100*32 | 114*42 | 套 | 60.60 | ||
20 | 挠性卡箍 | 25 | 33 | 套 | 25.44 | 60 | 100*40 | 114*48 | 套 | 67.34 | |
21 | 32 | 42 | 套 | 28.36 | 61 | 100*50 | 114*60 | 套 | 69.12 | ||
22 | 40 | 48 | 套 | 32.12 | 62 | 100*65 | 114*76 | 套 | 74.08 | ||
23 | 50 | 60 | 套 | 34.00 | 63 | 100*80 | 114*89 | 套 | 75.90 | ||
24 | 65 | 73 | 套 | 38.70 | 64 | 125*25 | 133*33 | 套 | 77.62 | ||
25 | 65 | 76 | 套 | 38.70 | 65 | 125*32 | 133*42 | 套 | 77.62 | ||
26 | 80 | 89 | 套 | 45.57 | 66 | 125*40 | 133*48 | 套 | 77.62 | ||
27 | 100 | 108 | 套 | 54.97 | 67 | 125*50 | 133*60 | 套 | 86.24 | ||
28 | 100 | 114 | 套 | 54.97 | 68 | 125*65 | 133*76 | 套 | 89.20 | ||
29 | 125 | 133 | 套 | 72.84 | 69 | 125*80 | 133*89 | 套 | 118.97 | ||
30 | 125 | 140 | 套 | 82.43 | 70 | 125*25 | 140*33 | 套 | 79.67 | ||
31 | 150 | 159 | 套 | 89.89 | 71 | 125*32 | 140*42 | 套 | 81.60 | ||
32 | 150 | 165 | 套 | 89.89 | 72 | 125*40 | 140*48 | 套 | 84.52 | ||
33 | 150 | 168 | 套 | 89.89 | 73 | 125*50 | 140*60 | 套 | 91.10 | ||
34 | 200 | 219 | 套 | 178.86 | 74 | 125*65 | 140*76 | 套 | 94.90 | ||
35 | 250 | 273 | 套 | 302.95 | 75 | 125*80 | 140*89 | 套 | 118.97 | ||
36 | 300 | 325 | 套 | 393.58 | 76 | 150*25 | 159*33 | 套 | 90.99 | ||
37 | 350 | 355.6 | 套 | 568.94 | 77 | 150*32 | 159*42 | 套 | 90.99 | ||
38 | 400 | 406 | 套 | 814.87 | 78 | 150*40 | 159*48 | 套 | 93.92 | ||
39 | 350 | 377 | 套 | 758.76 | 79 | 150*50 | 159*60 | 套 | 101.54 | ||
80 | 机械三通(s) | 50*25 | 60*33 | 套 | 29.43 | 128 | 150*80 | 159*89 | 套 | 118.97 | |
81 | 50*32 | 60*42 | 套 | 29.43 | 129 | 150*25 | 165*33 | 套 | 90.99 | ||
82 | 机械三通(s) | 150*32 | 165*42 | 套 | 90.99 | 130 | 机械三通(g) | 250*100 | 273*114 | 套 | 297.70 |
83 | 150*40 | 165*48 | 套 | 93.92 | 131 | 机械四通(s) | 50*25 | 60*33 | 套 | 68.11 | |
84 | 150*50 | 165*60 | 套 | 101.54 | 132 | 50*32 | 60*42 | 套 | 68.11 | ||
85 | 150*65 | 165*76 | 套 | 118.97 | 133 | 65*25 | 76*33 | 套 | 64.88 | ||
86 | 150*80 | 165*89 | 套 | 118.97 | 134 | 65*32 | 76*42 | 套 | 67.97 | ||
87 | 150*100 | 165*114 | 套 | 123.29 | 135 | 65*40 | 76*48 | 套 | 76.62 | ||
88 | 150*25 | 168*33 | 套 | 101.54 | 136 | 80*25 | 89*33 | 套 | 78.00 | ||
89 | 150*32 | 168*42 | 套 | 101.54 | 137 | 80*32 | 89*42 | 套 | 78.00 | ||
90 | 150*48 | 168*48 | 套 | 101.54 | 138 | 80*40 | 89*48 | 套 | 78.00 | ||
91 | 150*50 | 168*60 | 套 | 125.78 | 139 | 80*50 | 89*60 | 套 | 78.00 | ||
92 | 150*65 | 168*76 | 套 | 125.78 | 140 | 100*25 | 108*33 | 套 | 117.22 | ||
93 | 150*80 | 168*89 | 套 | 138.78 | 141 | 100*32 | 108*42 | 套 | 117.22 | ||
94 | 200*25 | 219*33 | 套 | 160.48 | 142 | 100*40 | 108*48 | 套 | 117.22 | ||
95 | 200*32 | 219*42 | 套 | 160.48 | 143 | 100*50 | 108*60 | 套 | 117.22 | ||
96 | 200*40 | 219*48 | 套 | 160.48 | 144 | 100*65 | 108*76 | 套 | 131.83 | ||
97 | 200*50 | 219*60 | 套 | 165.21 | 145 | 100*25 | 114*33 | 套 | 105.36 | ||
98 | 200*65 | 219*76 | 套 | 167.01 | 146 | 100*32 | 114*42 | 套 | 105.36 | ||
99 | 200*80 | 219*89 | 套 | 167.01 | 147 | 100*40 | 114*48 | 套 | 105.36 | ||
100 | 200*100 | 219*114 | 套 | 183.45 | 148 | 100*50 | 114*60 | 套 | 105.36 | ||
101 | 250*25 | 273*33 | 套 | 275.30 | 149 | 100*65 | 114*76 | 套 | 139.52 | ||
102 | 250*32 | 273*42 | 套 | 275.30 | 150 | 125*25 | 133*33 | 套 | 131.77 | ||
103 | 250*40 | 273*48 | 套 | 275.30 | 151 | 125*32 | 133*42 | 套 | 131.77 | ||
104 | 250*50 | 273*60 | 套 | 289.79 | 152 | 125*40 | 133*48 | 套 | 131.77 | ||
105 | 250*65 | 273*76 | 套 | 289.79 | 153 | 125*50 | 133*60 | 套 | 131.77 | ||
106 | 250*80 | 273*89 | 套 | 289.79 | 154 | 125*65 | 133*76 | 套 | 138.29 | ||
107 | 250*100 | 273*114 | 套 | 327.89 | 155 | 125*80 | 133*89 | 套 | 188.84 | ||
108 | 机械三通(g) | 100*50 | 114*60 | 套 | 84.36 | 156 | 125*25 | 140*33 | 套 | 132.62 | |
109 | 100*65 | 114*76 | 套 | 84.36 | 157 | 125*32 | 140*42 | 套 | 132.62 | ||
110 | 100*80 | 114*89 | 套 | 89.09 | 158 | 125*40 | 140*48 | 套 | 132.62 | ||
111 | 125*50 | 140*60 | 套 | 94.88 | 159 | 125*50 | 140*60 | 套 | 132.62 | ||
112 | 125*65 | 140*76 | 套 | 103.52 | 160 | 125*65 | 140*76 | 套 | 145.25 | ||
113 | 125*80 | 140*89 | 套 | 112.85 | 161 | 125*80 | 140*89 | 套 | 188.84 | ||
114 | 150*65 | 159*76 | 套 | 120.55 | 162 | 150*25 | 159*33 | 套 | 143.54 | ||
115 | 150*80 | 159*89 | 套 | 120.55 | 163 | 150*32 | 159*42 | 套 | 143.54 | ||
116 | 150*100 | 159*108 | 套 | 121.60 | 164 | 150*40 | 159*48 | 套 | 150.93 | ||
117 | 150*100 | 159*114 | 套 | 131.85 | 165 | 150*50 | 159*60 | 套 | 161.20 | ||
118 | 150*50 | 165*60 | 套 | 120.55 | 166 | 150*65 | 159*76 | 套 | 169.95 | ||
119 | 150*65 | 165*76 | 套 | 120.55 | 167 | 150*80 | 159*89 | 套 | 180.19 | ||
120 | 150*80 | 165*89 | 套 | 120.55 | 168 | 150*25 | 165*33 | 套 | 143.54 | ||
121 | 150*100 | 165*114 | 套 | 148.67 | 169 | 150*32 | 165*42 | 套 | 143.54 | ||
122 | 150*50 | 168*60 | 套 | 120.55 | 170 | 150*40 | 165*48 | 套 | 143.54 | ||
123 | 150*65 | 168*76 | 套 | 120.55 | 171 | 150*50 | 165*60 | 套 | 161.20 | ||
124 | 150*80 | 168*89 | 套 | 131.85 | 172 | 150*65 | 165*76 | 套 | 169.95 | ||
125 | 150*100 | 168*114 | 套 | 141.24 | 173 | 150*80 | 165*89 | 套 | 180.19 | ||
126 | 200*50 | 219*60 | 套 | 188.96 | 174 | 150*100 | 165*114 | 套 | 207.10 | ||
127 | 200*65 | 219*76 | 套 | 188.96 | 175 | 150*25 | 168*33 | 套 | 143.54 | ||
176 | 200*80 | 219*89 | 套 | 188.86 | 224 | 150*32 | 168*42 | 套 | 161.20 | ||
177 | 200*100 | 219*114 | 套 | 208.81 | 225 | 150*40 | 168*48 | 套 | 169.95 | ||
178 | 机械四通(s) | 150*50 | 168*60 | 套 | 180.19 | 226 | 90度弯头 | 125 | 133 | 个 | 144.21 |
179 | 150*65 | 168*76 | 套 | 180.19 | 227 | 125 | 140 | 个 | 138.39 | ||
180 | 150*80 | 168*89 | 套 | 227.88 | 228 | 150 | 159 | 个 | 157.78 | ||
181 | 200*25 | 219*33 | 套 | 246.81 | 229 | 150 | 165 | 个 | 157.78 | ||
182 | 200*32 | 219*42 | 套 | 246.81 | 230 | 150 | 168 | 个 | 176.86 | ||
183 | 200*40 | 219*48 | 套 | 246.81 | 231 | 200 | 219 | 个 | 347.76 | ||
184 | 200*50 | 219*60 | 套 | 246.81 | 232 | 250 | 273 | 个 | 684.67 | ||
185 | 200*65 | 219*76 | 套 | 250.71 | 233 | 300 | 325 | 个 | 1017.17 | ||
186 | 200*80 | 219*89 | 套 | 250.71 | 234 | 350 | 377 | 个 | 2166.92 | ||
187 | 200*100 | 219*114 | 套 | 329.61 | 235 | 45度弯头 | 25 | 33 | 个 | 31.12 | |
188 | 250*25 | 273*33 | 套 | 376.41 | 236 | 32 | 42 | 个 | 31.12 | ||
189 | 250*32 | 273*42 | 套 | 376.41 | 237 | 40 | 48 | 个 | 31.12 | ||
190 | 250*40 | 273*48 | 套 | 376.41 | 238 | 50 | 60 | 个 | 34.18 | ||
191 | 250*50 | 273*60 | 套 | 407.27 | 239 | 65 | 76 | 个 | 41.68 | ||
192 | 250*65 | 273*76 | 套 | 435.00 | 240 | 80 | 89 | 个 | 50.05 | ||
193 | 250*80 | 273*89 | 套 | 465.19 | 241 | 100 | 108 | 个 | 64.51 | ||
194 | 250*100 | 273*114 | 套 | 526.51 | 242 | 100 | 114 | 个 | 81.41 | ||
195 | 机械四通(g) | 100*50 | 114*60 | 套 | 130.03 | 243 | 125 | 133 | 个 | 122.16 | |
196 | 100*65 | 114*76 | 套 | 141.35 | 244 | 125 | 140 | 个 | 120.54 | ||
197 | 125*50 | 140*60 | 套 | 141.44 | 245 | 150 | 159 | 个 | 135.84 | ||
198 | 125*65 | 140*76 | 套 | 180.29 | 246 | 150 | 165 | 个 | 161.37 | ||
199 | 125*80 | 140*89 | 套 | 188.74 | 247 | 150 | 168 | 个 | 167.09 | ||
200 | 150*65 | 159*76 | 套 | 174.78 | 248 | 200 | 219 | 个 | 260.08 | ||
201 | 150*80 | 159*89 | 套 | 188.85 | 249 | 250 | 273 | 个 | 531.90 | ||
202 | 150*100 | 159*108 | 套 | 206.98 | 250 | 300 | 325 | 个 | 920.25 | ||
203 | 150*100 | 159*114 | 套 | 216.50 | 251 | 350 | 377 | 个 | 2112.54 | ||
204 | 150*50 | 165*60 | 套 | 160.34 | 252 | 30度弯头 | 100 | 114 | 个 | 122.52 | |
205 | 150*65 | 165*76 | 套 | 174.78 | 253 | 150 | 159 | 个 | 179.45 | ||
206 | 150*80 | 165*89 | 套 | 188.85 | 254 | 150 | 165 | 个 | 179.45 | ||
207 | 150*100 | 165*114 | 套 | 227.89 | 255 | 22.5度弯头 | 50 | 60 | 个 | 29.40 | |
208 | 150*50 | 168*60 | 套 | 160.34 | 256 | 65 | 76 | 个 | 47.29 | ||
209 | 150*65 | 168*76 | 套 | 174.78 | 257 | 80 | 89 | 个 | 49.10 | ||
210 | 150*80 | 168*89 | 套 | 188.85 | 258 | 100 | 108 | 个 | 83.50 | ||
211 | 200*50 | 219*60 | 套 | 256.20 | 259 | 100 | 114 | 个 | 83.50 | ||
212 | 200*65 | 219*76 | 套 | 265.79 | 260 | 125 | 140 | 个 | 122.42 | ||
213 | 200*80 | 219*89 | 套 | 275.27 | 261 | 150 | 159 | 个 | 138.18 | ||
214 | 200*100 | 219*114 | 套 | 322.26 | 262 | 150 | 165 | 个 | 104.49 | ||
215 | 250*100 | 273*114 | 套 | 493.77 | 263 | 150 | 168 | 个 | 148.98 | ||
216 | 250*150 | 273*165 | 套 | 518.64 | 264 | 200 | 219 | 个 | 311.41 | ||
217 | 90度弯头 | 25 | 33 | 个 | 26.22 | 265 | 250 | 273 | 个 | 414.35 | |
218 | 32 | 42 | 个 | 26.22 | 266 | 11.25度弯头 | 50 | 60 | 个 | 33.89 | |
219 | 40 | 48 | 个 | 26.22 | 267 | 65 | 76 | 个 | 46.43 | ||
220 | 50 | 57 | 个 | 35.03 | 268 | 80 | 89 | 个 | 51.58 | ||
221 | 50 | 60 | 个 | 35.03 | 269 | 100 | 108 | 个 | 77.46 | ||
222 | 65 | 76 | 个 | 45.29 | 270 | 100 | 114 | 个 | 77.46 | ||
223 | 80 | 89 | 个 | 54.33 | 271 | 125 | 133 | 个 | 105.32 | ||
272 | 100 | 108 | 个 | 75.86 | 320 | 125 | 140 | 个 | 105.32 | ||
273 | 100 | 114 | 个 | 75.86 | 321 | 150 | 159 | 个 | 149.13 | ||
274 | 11.25度弯头 | 150 | 165 | 个 | 149.13 | 322 | 异径三通(g) | 150*100 | 165*114 | 个 | 238.90 |
275 | 200 | 219 | 个 | 331.46 | 323 | 150*125 | 165*133 | 个 | 275.39 | ||
276 | 250 | 273 | 个 | 545.10 | 324 | 150*125 | 165*140 | 个 | 275.39 | ||
277 | 7度弯头 | 100 | 114 | 个 | 132.03 | 325 | 150*150 | 165*159 | 个 | 275.39 | |
278 | 正三通 | 32 | 42 | 个 | 52.06 | 326 | 150*65 | 168*76 | 个 | 275.39 | |
279 | 40 | 48 | 个 | 52.06 | 327 | 150*80 | 168*89 | 个 | 275.39 | ||
280 | 50 | 57 | 个 | 46.70 | 328 | 150*100 | 168*114 | 个 | 275.39 | ||
281 | 50 | 60 | 个 | 46.70 | 329 | 200*50 | 219*60 | 个 | 473.93 | ||
282 | 65 | 76 | 个 | 76.67 | 330 | 200*65 | 219*76 | 个 | 473.93 | ||
283 | 80 | 89 | 个 | 89.78 | 331 | 200*80 | 219*89 | 个 | 541.40 | ||
284 | 100 | 108 | 个 | 112.86 | 332 | 200*100 | 219*108 | 个 | 569.89 | ||
285 | 100 | 114 | 个 | 112.85 | 333 | 200*100 | 219*114 | 个 | 569.89 | ||
286 | 125 | 133 | 个 | 199.86 | 334 | 200*125 | 219*133 | 个 | 569.89 | ||
287 | 125 | 140 | 个 | 178.76 | 335 | 200*125 | 219*140 | 个 | 569.89 | ||
288 | 150 | 159 | 个 | 239.87 | 336 | 200*150 | 219*159 | 个 | 541.40 | ||
289 | 150 | 165 | 个 | 239.87 | 337 | 200*150 | 219*165 | 个 | 541.40 | ||
290 | 150 | 168 | 个 | 264.71 | 338 | 200*150 | 219*168 | 个 | 541.40 | ||
291 | 200 | 219 | 个 | 569.14 | 339 | 150*100 | 273*114 | 个 | 762.82 | ||
292 | 250 | 273 | 个 | 1198.87 | 340 | 150*125 | 273*140 | 个 | 858.59 | ||
293 | 300 | 325 | 个 | 1589.79 | 341 | 250*150 | 273*159 | 个 | 858.59 | ||
294 | 350 | 377 | 个 | 3730.31 | 342 | 250*150 | 273*165 | 个 | 858.59 | ||
295 | 异径三通(g) | 50*32 | 60*42 | 个 | 56.04 | 343 | 250*200 | 273*219 | 个 | 882.44 | |
296 | 50*40 | 60*48 | 个 | 56.03 | 344 | 300*100 | 325*114 | 个 | 1245.33 | ||
297 | 65*50 | 76*60 | 个 | 60.62 | 345 | 300*150 | 325*165 | 个 | 1245.33 | ||
298 | 80*50 | 89*60 | 个 | 93.93 | 346 | 300*200 | 325*219 | 个 | 1245.33 | ||
299 | 80*65 | 89*76 | 个 | 75.90 | 347 | 300*250 | 325*273 | 个 | 1245.33 | ||
300 | 100*50 | 108*60 | 个 | 132.90 | 348 | 350*150 | 377*165 | 个 | 3543.79 | ||
301 | 100*65 | 108*76 | 个 | 132.90 | 349 | 中大三通 | 65g*100s | 76g*114s | 个 | 151.90 | |
302 | 100*80 | 108*89 | 个 | 140.50 | 350 | 80*100 | 89*114 | 个 | 188.94 | ||
303 | 100*50 | 114*60 | 个 | 103.97 | 351 | 100*150 | 114*165 | 个 | 341.89 | ||
304 | 100*65 | 114*76 | 个 | 103.97 | 352 | 异径三通(s) | 40*32 | 48*42 | 个 | 45.31 | |
305 | 100*80 | 114*89 | 个 | 105.96 | 353 | 50*25 | 60*33 | 个 | 45.31 | ||
306 | 125*80 | 133*89 | 个 | 196.52 | 354 | 50*32 | 60*42 | 个 | 45.31 | ||
307 | 125*100 | 133*114 | 个 | 206.86 | 355 | 50*40 | 60*48 | 个 | 45.31 | ||
308 | 125*50 | 140*60 | 个 | 188.95 | 356 | 65*25 | 76*33 | 个 | 65.41 | ||
309 | 125*65 | 140*76 | 个 | 188.95 | 357 | 65*32 | 76*42 | 个 | 65.41 | ||
310 | 125*80 | 140*89 | 个 | 188.95 | 358 | 65*40 | 76*48 | 个 | 65.41 | ||
311 | 125*100 | 140*114 | 个 | 188.95 | 359 | 65*50 | 76*60 | 个 | 65.41 | ||
312 | 150*50 | 159*60 | 个 | 258.95 | 360 | 80*25 | 89*33 | 个 | 89.47 | ||
313 | 150*65 | 159*76 | 个 | 258.95 | 361 | 80*32 | 89*42 | 个 | 89.47 | ||
314 | 150*80 | 159*89 | 个 | 258.95 | 362 | 80*40 | 89*48 | 个 | 89.47 | ||
315 | 150*100 | 159*108 | 个 | 258.95 | 363 | 80*50 | 89*60 | 个 | 89.47 | ||
316 | 150*100 | 159*114 | 个 | 258.95 | 364 | 80*65 | 89*76 | 个 | 89.47 | ||
317 | 150*125 | 159*133 | 个 | 258.95 | 365 | 100*25 | 108*33 | 个 | 96.54 | ||
318 | 150*125 | 159*140 | 个 | 258.95 | 366 | 100*32 | 108*42 | 个 | 126.16 | ||
319 | 150*50 | 165*60 | 个 | 258.95 | 367 | 100*40 | 108*48 | 个 | 126.16 | ||
368 | 150*65 | 165*76 | 个 | 258.95 | 416 | 100*50 | 108*60 | 个 | 141.34 | ||
369 | 150*80 | 165*89 | 个 | 258.95 | 417 | 100*65 | 108*76 | 个 | 141.34 | ||
370 | 异径三通(s) | 100*80 | 108*89 | 个 | 141.34 | 418 | 异径四通(g) | 125*80 | 140*89 | 个 | 272.41 |
371 | 100*25 | 114*33 | 个 | 141.34 | 419 | 125*100 | 140*114 | 个 | 445.44 | ||
372 | 100*32 | 114*42 | 个 | 141.34 | 420 | 150*50 | 165*60 | 个 | 368.47 | ||
373 | 100*40 | 114*48 | 个 | 141.34 | 421 | 150*65 | 165*76 | 个 | 368.47 | ||
374 | 100*50 | 114*60 | 个 | 141.34 | 422 | 150*80 | 165*89 | 个 | 368.47 | ||
375 | 100*65 | 114*76 | 个 | 141.34 | 423 | 150*100 | 165*114 | 个 | 368.47 | ||
376 | 100*80 | 114*89 | 个 | 141.34 | 424 | 150*125 | 165*140 | 个 | 368.47 | ||
377 | 125*25 | 140*33 | 个 | 188.74 | 425 | 200*80 | 219*89 | 个 | 739.84 | ||
378 | 125*32 | 140*42 | 个 | 188.74 | 426 | 200*100 | 219*108 | 个 | 739.84 | ||
379 | 125*40 | 140*48 | 个 | 188.74 | 427 | 200*100 | 219*114 | 个 | 739.84 | ||
380 | 125*50 | 140*60 | 个 | 188.74 | 428 | 200*125 | 219*140 | 个 | 739.84 | ||
381 | 125*65 | 140*76 | 个 | 188.74 | 429 | 200*150 | 219*159 | 个 | 739.84 | ||
382 | 125*80 | 140*89 | 个 | 227.03 | 430 | 200*150 | 219*165 | 个 | 739.84 | ||
383 | 150*25 | 159*33 | 个 | 275.40 | 431 | 250*150 | 273*165 | 个 | 2440.36 | ||
384 | 150*32 | 159*42 | 个 | 275.40 | 432 | 250*200 | 273*219 | 个 | 2440.36 | ||
385 | 150*40 | 159*48 | 个 | 275.40 | 433 | 300*100 | 325*114 | 个 | 3704.79 | ||
386 | 150*50 | 159*60 | 个 | 275.40 | 434 | 300*200 | 325*219 | 个 | 3704.79 | ||
387 | 150*65 | 159*76 | 个 | 275.40 | 435 | 300*250 | 325*273 | 个 | 3704.79 | ||
388 | 150*80 | 159*89 | 个 | 275.40 | 436 | 异径四通(s) | 65*25 | 76*33 | 个 | 147.04 | |
389 | 150*25 | 165*33 | 个 | 275.40 | 437 | 65*32 | 76*42 | 个 | 147.04 | ||
390 | 150*32 | 165*42 | 个 | 275.40 | 438 | 65*40 | 76*48 | 个 | 147.04 | ||
391 | 150*40 | 165*48 | 个 | 275.40 | 439 | 80*25 | 89*33 | 个 | 162.67 | ||
392 | 150*50 | 165*60 | 个 | 275.40 | 440 | 80*32 | 89*42 | 个 | 162.67 | ||
393 | 150*65 | 165*76 | 个 | 275.40 | 441 | 80*40 | 89*48 | 个 | 162.67 | ||
394 | 150*80 | 165*89 | 个 | 275.40 | 442 | 80*50 | 89*60 | 个 | 162.67 | ||
395 | 150*100 | 165*114 | 个 | 275.40 | 443 | 100*25 | 114*33 | 个 | 202.82 | ||
396 | 200*80 | 219*89 | 个 | 626.03 | 444 | 100*32 | 114*42 | 个 | 202.82 | ||
397 | 200*100 | 219*114 | 个 | 626.03 | 445 | 100*40 | 114*48 | 个 | 202.82 | ||
398 | 正四通 | 50 | 60 | 个 | 90.86 | 446 | 100*50 | 114*60 | 个 | 202.82 | |
399 | 65 | 76 | 个 | 123.48 | 447 | 100*65 | 114*76 | 个 | 202.82 | ||
400 | 80 | 89 | 个 | 154.63 | 448 | 100*80 | 114*89 | 个 | 202.82 | ||
401 | 100 | 108 | 个 | 227.04 | 449 | 125*32 | 140*42 | 个 | 202.82 | ||
402 | 100 | 114 | 个 | 227.04 | 450 | 125*40 | 140*48 | 个 | 271.58 | ||
403 | 125 | 140 | 个 | 313.29 | 451 | 125*50 | 140*60 | 个 | 271.58 | ||
404 | 150 | 159 | 个 | 320.02 | 452 | 125*65 | 140*76 | 个 | 271.58 | ||
405 | 150 | 165 | 个 | 320.02 | 453 | 125*80 | 140*89 | 个 | 271.58 | ||
406 | 150 | 168 | 个 | 455.03 | 454 | 125*100 | 140*114 | 个 | 436.87 | ||
407 | 200 | 219 | 个 | 664.96 | 455 | 150*25 | 159*33 | 个 | 436.87 | ||
408 | 250 | 273 | 个 | 1605.21 | 456 | 150*32 | 159*42 | 个 | 436.87 | ||
409 | 300 | 325 | 个 | 2240.85 | 457 | 150*50 | 159*60 | 个 | 436.87 | ||
410 | 异径四通(g) | 65*50 | 76*60 | 个 | 122.43 | 458 | 150*65 | 159*76 | 个 | 436.87 | |
411 | 80*50 | 89*60 | 个 | 151.90 | 459 | 150*32 | 165*42 | 个 | 436.87 | ||
412 | 80*65 | 89*76 | 个 | 151.90 | 460 | 150*40 | 165*48 | 个 | 436.87 | ||
413 | 100*50 | 114*60 | 个 | 188.82 | 461 | 150*50 | 165*60 | 个 | 436.87 | ||
414 | 100*65 | 114*76 | 个 | 199.36 | 462 | 150*65 | 165*76 | 个 | 436.87 | ||
415 | 100*80 | 114*89 | 个 | 207.92 | 463 | 150*80 | 165*89 | 个 | 436.87 | ||
464 | 125*50 | 140*60 | 个 | 224.85 | 512 | 150*100 | 165*114 | 个 | 455.69 | ||
465 | 125*65 | 140*76 | 个 | 272.41 | 513 | 异径管(g) | 40*32 | 48*42 | 个 | 15.37 | |
466 | 异径管(g) | 50*32 | 60*42 | 个 | 16.70 | 514 | 异径管(g) | 300*100 | 325*114 | 个 | 445.43 |
467 | 50*40 | 60*48 | 个 | 16.70 | 515 | 300*150 | 325*165 | 个 | 445.43 | ||
468 | 65*50 | 76*60 | 个 | 20.77 | 516 | 300*200 | 325*219 | 个 | 473.72 | ||
469 | 80*50 | 89*60 | 个 | 33.06 | 517 | 300*250 | 325*273 | 个 | 473.72 | ||
470 | 80*65 | 89*76 | 个 | 35.13 | 518 | 350*200 | 377*219 | 个 | 948.65 | ||
471 | 100*50 | 108*60 | 个 | 39.84 | 519 | 异径管(s) | 50*25 | 60*33 | 个 | 20.45 | |
472 | 100*65 | 108*76 | 个 | 44.63 | 520 | 50*32 | 60*42 | 个 | 20.45 | ||
473 | 100*80 | 108*89 | 个 | 47.40 | 521 | 50*40 | 60*48 | 个 | 20.45 | ||
474 | 100*50 | 114*60 | 个 | 49.10 | 522 | 65*25 | 76*33 | 个 | 21.56 | ||
475 | 100*65 | 114*76 | 个 | 49.10 | 523 | 65*32 | 76*42 | 个 | 21.56 | ||
476 | 100*80 | 114*89 | 个 | 49.10 | 524 | 65*40 | 76*48 | 个 | 28.40 | ||
477 | 125*50 | 133*60 | 个 | 85.29 | 525 | 65*50 | 76*60 | 个 | 28.40 | ||
478 | 125*65 | 133*76 | 个 | 85.29 | 526 | 80*25 | 89*33 | 个 | 37.98 | ||
479 | 125*80 | 133*89 | 个 | 85.29 | 527 | 80*32 | 89*42 | 个 | 37.98 | ||
480 | 125*100 | 133*108 | 个 | 85.29 | 528 | 80*40 | 89*48 | 个 | 37.98 | ||
481 | 125*100 | 133*114 | 个 | 85.29 | 529 | 80*50 | 89*60 | 个 | 44.42 | ||
482 | 125*50 | 140*60 | 个 | 64.50 | 530 | 80*65 | 89*76 | 个 | 44.42 | ||
483 | 125*65 | 140*76 | 个 | 68.28 | 531 | 100*25 | 108*33 | 个 | 50.33 | ||
484 | 125*80 | 140*89 | 个 | 73.13 | 532 | 100*32 | 108*42 | 个 | 50.33 | ||
485 | 125*100 | 140*114 | 个 | 75.90 | 533 | 100*40 | 108*48 | 个 | 50.33 | ||
486 | 150*65 | 159*76 | 个 | 122.25 | 534 | 100*50 | 108*60 | 个 | 50.33 | ||
